BÁO GIÁ CÁC LOẠI XE HYUNDAI QUẢNG NINH
Kính gửi:Quý khách hàng
Hyundai Quảng Ninh – Nhà phân phối các sản phẩm ô tô con, ô tô khách và ô tô tải xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi cung cấp. Để phục vụ Quý khách hàng ngày một tốt hơn, chúng tôi đã không ngừng đầu tư đa dạng sản phẩm, nhà xưởng sửa chữa hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật và bán hàng. Với tiêu chí kinh doanh là uy tín và chất lượng, đặc biệt với các dòng xe du lịch của HYUNDAI hy vọng rằng HYUNDAI QUẢNG NINH sẽ đem đến sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho Quý khách hàng.
Số TT |
MÃ XE | TÊN XE | ONC | HỘP SỐ | GIÁ BÁN LẺ |
|
2 | BA | Grand I10 1.0MT 2017 | G401-1 | Số sàn 5 cấp | 370 | ,000,000 |
5 | BA-CKD | Grand I10 1.2MT Base 2017 | D481 | Số sàn 5 cấp | 330 | ,000,000 |
8 | BA-CKD | Grand I10 1.2MT 2017 | G467 | Số sàn 5 cấp | 370 | ,000,000 |
9 | BA-CKD | Grand I10 1.2AT 2017 | G468 | Số tự động 4 cấp | 400 | ,000,000 |
10 | BA-CKD | Grand I10 sedan 1.2MT Base 2018 | D141 | Số sàn 5 cấp | 350 | ,000,000 |
11 | BA-CKD | Grand I10 sedan 1.2MT 2018 | G475 | Số sàn 5 cấp | 390 | ,000,000 |
12 | BA-CKD | Grand I10 sedan 1.2AT 2018 | G476 | Số tự động 4 cấp | 415 | ,000,000 |
14 | MD | Elantra CKD SPORT 1.6ATT-GDI 2018 CKD | GAFD-1 | Số sàn 6 cấp | 729 | ,000,000 |
15 | MD | Elantra CKD 2017 1.6MT (AVN) | GAFD | Số sàn 6 cấp | 549 | ,000,000 |
16 | MD | Elantra CKD 2017 1.6AT (AVN) | GAM5 | Số tự động 6 cấp | 619 | ,000,000 |
17 | MD | Elantra CKD 2017 2,0 AT (AVN) | GAFB | Số tự động 6 cấp | 659 | ,000,000 |
18 | LF | YF-Sonata 2.0 A/T 2017 | G090 | Số tự động 6 cấp | 1.024 | ,000,000 |
19 | Accent 1.4MT tiêu chuẩn | D112 | 425 | ,000,000 | ||
20 | Accent 1.4MT | G102 | 470 | ,000,000 | ||
21 | Accent 1.4AT | G082 | 499 | ,000,000 | ||
22 | Accent 1.4AT Đặc biệt | G089 | 540 | ,000,000 | ||
19 | LM-CKD | Tucson 2.0L MPI 2WD (bản thường) | GCAK | Số tự động 6 cấp | 760 | ,000,000 |
20 | LM-CKD | Tucson 2.0L MPI 2WD (bản đặc biệt) | GCAM | Số tự động 6 cấp | 828 | ,000,000 |
21 | LM-CKD | Tucson 2.0 CRD-I 2WD | GCAM | Số tự động 6 cấp | 890 | ,000,000 |
22 | LM-CKD | Tucson 1.6 T-GDI 2WD | GCAN | Số tự động 6 cấp | 882 | ,000,000 |
23 | DH | Genesis 3.8AT | G059 | Số tự động 8 cấp | 2.405 | ,000,000 |
24 | DH | Genesis 3.3AT | G505 | Số tự động 8 cấp | 2.310 | ,000,000 |
25 | DM-CKD | SantaFe 2017 2.4AT Xăng Thường CKD | GAF5 | Số tự động 6 cấp | 898 | ,000,000 |
26 | DM-CKD | SantaFe 2017 2.2AT Dầu Thường CKD | GAF5 | Số tự động 6 cấp | 970 | ,000,000 |
27 | DM-CKD | SantaFe 2017 2.4AT Xăng Đặc Biệt CKD | GAF4 | Số tự động 6 cấp | 1.020 | ,000,000 |
28 | DM-CKD | SantaFe 2017 2.2AT Dầu Đặc Biệt CKD | GAF4 | Số tự động 6 cấp | 1.070 | ,000,000 |
29 | TQ | Starex 2.5M/T Diesel 3 chỗ | HDE6 | Số sàn 6 cấp | 796 | ,000,000 |
30 | TQ | Starex 2.4M/T 6 chỗ (máy xăng) | H135 | Số sàn 6 cấp | 785 | ,000,000 |
31 | TQ | Starex 2.5M/T Diesel 6 chỗ | H135 | Số sàn 6 cấp | 816 | ,000,000 |
32 | TQ | Starex 2.4At 9 chỗ Xăng | GJLP | Số tự động 6 cấp | 1.000 | ,000,000 |
33 | TQ | Starex 2.4 Xăng AT ( limosine) | GJLP | Số tự động 6 cấp | 1.509 | ,000,000 |
34 | TQ | Starex 2.4M/T Xăng 9 chỗ | GJLM | Số sàn 6 cấp | 928 | ,000,000 |
35 | TQ | Starex 2.5M/T Diesel 9 chỗ | GJLM | Số sàn 6 cấp | 975 | ,000,000 |
36 | TQ | Starex cứu thương 2,4M/T Xăng | H407 | Số sàn 6 cấp | 666 | ,000,000 |
37 | TQ | Starex cứu thương 2,5M/T Dầu | H407 | Số sàn 6 cấp | 696 | ,000,000 |
38 | 0 | Mighty 2017 Cabin chassi | 0 | Số tự động 4 cấp | 689 | ,000,000 |
39 | 0 | Xe trộn bê tông HD270 | 0 | Số tự động 4 cấp | 1.980 | ,000,000 |
40 | 0 | Xe đầu kéo HD700 | 0 | Số tự động 4 cấp | 1.570 | ,000,000 |
41 | 0 | Xe đầu kéo HD1000 | 0 | Số tự động 4 cấp | 1.750 | ,000,000 |
42 | HR-CKD | New Porter 150-Chassis (CKD) Máy dầu 2.5 A2 | G444 | Số sàn 6 cấp | 410 | ,000,000 |
43 | HR-CKD | Thùng lửng | 0 | 19 | ,500,000 | |
44 | HR-CKD | Thùng kín inox | 0 | 34 | ,000,000 | |
45 | HR-CKD | Thùng kín Composit | 0 | 35 | ,000,000 | |
46 | HR-CKD | Thùng mui phủ bạt | 0 | 27 | ,000,000 | |
47 | HR-CKD | Thùng kín Panel SVI | 0 | 40 | ,500,000 | |
48 | HR-CKD | New Porter 150 Thùng lửng | 0 | Số sàn 6 cấp | 429 | ,000,000 |
49 | HR-CKD | New Porter 150 Thùng kín inox | 0 | Số sàn 6 cấp | 444 | ,000,000 |
50 | HR-CKD | New Porter 150 Thùng kín Composit | 0 | Số sàn 6 cấp | 445 | ,000,000 |
51 | HR-CKD | New Porter 150 Thùng mui phủ bạt | 0 | Số sàn 6 cấp | 437 | ,000,000 |
52 | HR-CKD | New Porter 150 Thùng kín Panel SVI | 0 | Số sàn 6 cấp | 450 | 500.000 |
Ghi chú:: | ||||||
- | Giá trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT), Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước. Chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên bán hàng để được tư vấn tốt nhất. | |||||
- | Xe mới 100%. | |||||
(B) THANH TOÁN: | ||||||
- | Thanh toán bằng tiền Việt Nam Đồng, theo hình thức chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt tại phòng Kế toán Tài chính của công ty, và nhận phiếu thu do công ty phát hành có đóng dấu của Công ty CP ô tô Thành Công Quảng Ninh. | |||||
(C) THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG: | ||||||
- | Địa điểm giao hàng: Tại HYUNDAI QUẢNG NINH, Tổ 03 - Khu 10B - Quang Hanh - Cẩm Phả - QN | |||||
- | Thời gian giao hàng: Theo thỏa thuận khi ký hợp đồng. | |||||
(D) BẢO HÀNH: | ||||||
- | Thời hanh bảo hành: Tùy theo từng dòng xe, chi tiết xem thêm catalogue. | |||||
- | Điều kiện bảo hành : Theo sổ tay hướng dẫn bảo hành. | |||||
(E) DỊCH VỤ SỬA CHỮA: | ||||||
- | Trung tâm bảo hành sửa chữa tại các Đại lý ủy quyền của HYUNDAI trên toàn quốc. | |||||
- | HYUNDAI QUẢNG NINH sẵn sàng cung cấp phụ tùng chính hiệu. | |||||
Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng ! | ||||||
CÔNG TY CP Ô TÔ THÀNH CÔNG QUẢNG NINH |
![]() | Hôm nay | 50 |
![]() | Hôm qua | 670 |
![]() | Trong tuần | 1361 |
![]() | Tuần trước | 2259 |
![]() | Trong tháng | 3180 |
![]() | Tháng trước | 8634 |
![]() | Lượt truy cập thứ | 778373 |